Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11044 - MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003220200001 2024 1 25,53 INSCRITO
230003003000001 2023 1 24,36 INSCRITO
220006067400001 2022 1 22,89 INSCRITO
210002871500001 2021 1 20,68 INSCRITO
200001575000001 2020 1 20,06 INSCRITO
190003130100001 2019 1 19,42 INSCRITO
180001727000001 2018 1 18,70 INSCRITO
170001359000001 2017 1 13,57 INSCRITO
160001871300001 2016 1 13,57 INSCRITO
150001904400001 2015 1 13,57 INSCRITO
140002058100001 2014 1 13,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 205,92

Valor original total da dívida: R$ 205,92

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023