Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10800 - FRANKLIN FRAGOSO VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,50003E+14 2025 1 49,76 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 62,82 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 106,12 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 1.029,85 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 249,59 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 56,28 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 562,33 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 19,14 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 463,47 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 222,53 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 135,63 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 129,33 INSCRITO
2,40004E+14 2024 1 59,90 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 47,78 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 53,66 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 18,25 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 47,45 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 982,05 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 238,01 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 536,23 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 441,96 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 212,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.724,33

Valor original total da dívida: R$ 5.724,33

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023