| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 150001612500001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001785100001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 130001892800001 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 120,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001538200001 | 2016 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 150001612400001 | 2015 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 140001785000001 | 2014 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 130001892700001 | 2013 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 550,00
Valor original total da dívida: R$ 670,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38