| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000230800001 | 2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO |
| 200000191100001 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
| 190000176300000 | 2019 | 0 | 155,79 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 482,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003053300001 | 2024 | 1 | 61,99 | INSCRITO |
| 230002841400001 | 2023 | 1 | 59,14 | INSCRITO |
| 220005878100001 | 2022 | 1 | 55,56 | INSCRITO |
| 210002672200001 | 2021 | 1 | 50,20 | INSCRITO |
| 200001251700001 | 2020 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 190002222500001 | 2019 | 1 | 47,14 | INSCRITO |
| 180001524600001 | 2018 | 1 | 45,38 | INSCRITO |
| 170001155400001 | 2017 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 160001356300001 | 2016 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 150001467000001 | 2015 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 140001658200001 | 2014 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 130001779100001 | 2013 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 120001651600001 | 2012 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 110001473500001 | 2011 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 100001377300001 | 2010 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
| 90001353200001 | 2009 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 664,55
Valor original total da dívida: R$ 1.147,12
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38