Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10172 - ANTONIO JOSE CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002751300001 2024 1 118,67 INSCRITO
240003446000001 2024 1 78,16 INSCRITO
230002555600001 2023 1 113,23 INSCRITO
230003226300001 2023 1 74,58 INSCRITO
220005924500001 2022 1 106,35 INSCRITO
220006308900001 2022 1 70,05 INSCRITO
210002718800001 2021 1 96,09 INSCRITO
210003118300001 2021 1 63,29 INSCRITO
200001329400001 2020 1 93,19 INSCRITO
200001898700001 2020 1 61,38 INSCRITO
190002870700001 2019 1 59,44 INSCRITO
190003709000001 2019 1 90,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.024,67

Valor original total da dívida: R$ 1.024,67

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023