Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10172 - ANTONIO JOSE CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 118,67 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 78,16 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 113,23 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 74,58 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 106,35 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 70,05 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 96,09 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 63,29 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 93,19 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 61,38 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 59,44 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 90,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.024,67

Valor original total da dívida: R$ 1.024,67

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023