| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 63,34 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 60,43 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 56,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 180,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 99 | 37,60 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 36,46 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 35,31 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 34,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 300,68
Valor original total da dívida: R$ 481,22
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33