Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10111 - CARMELITA BENTO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 33,51 INSCRITO
2024 1 34,28 INSCRITO
2023 1 31,98 INSCRITO
2023 1 32,71 INSCRITO
2022 1 30,04 INSCRITO
2022 1 30,73 INSCRITO
2021 1 27,14 INSCRITO
2021 1 27,76 INSCRITO
2020 1 26,31 INSCRITO
2020 1 26,92 INSCRITO
2019 1 25,48 INSCRITO
2019 1 26,07 INSCRITO
2018 1 24,54 INSCRITO
2018 1 25,10 INSCRITO
2017 1 17,81 INSCRITO
2017 1 18,22 INSCRITO
2016 1 18,22 INSCRITO
2016 1 17,81 INSCRITO
2015 1 17,81 INSCRITO
2015 1 15,97 INSCRITO
2014 1 17,81 INSCRITO
2014 1 15,97 INSCRITO
2013 1 17,81 INSCRITO
2013 1 15,97 INSCRITO
2012 1 17,81 INSCRITO
2012 1 15,97 INSCRITO
2011 1 17,81 INSCRITO
2011 1 15,97 INSCRITO
2010 1 17,81 INSCRITO
2010 1 15,97 INSCRITO
2009 1 17,81 INSCRITO
2009 1 15,97 INSCRITO
2008 1 17,81 INSCRITO
2008 1 16,52 INSCRITO
2007 1 17,81 INSCRITO
2006 1 17,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 781,04

Valor original total da dívida: R$ 781,04

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023