Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10100 - PAULO MARIA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003227000001 2024 1 13,16 INSCRITO
230003009600001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006074300001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002878700001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001584200001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003139000001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001733500001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001365800001 2017 1 7,00 INSCRITO
160001785300001 2016 1 7,00 INSCRITO
150001830500001 2015 1 7,00 INSCRITO
140001987900001 2014 1 7,00 INSCRITO
130002081300001 2013 1 7,00 INSCRITO
120001920700001 2012 1 7,00 INSCRITO
110001590200001 2011 1 7,00 INSCRITO
100001483800001 2010 1 7,00 INSCRITO
90001450300001 2009 1 7,00 INSCRITO
80001214100001 2008 1 7,00 INSCRITO
70001149400001 2007 1 7,00 INSCRITO
60001112200001 2006 1 7,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 162,21

Valor original total da dívida: R$ 162,21

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023