Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10004 - ANTONIA GOMES VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003431700001 2024 1 19,15 INSCRITO
230003212600001 2023 1 18,27 INSCRITO
220006291400001 2022 1 17,17 INSCRITO
210003100500001 2021 1 15,51 INSCRITO
200001865900001 2020 1 15,04 INSCRITO
190002837800001 2019 1 14,56 INSCRITO
180001947100001 2018 1 14,02 INSCRITO
170001584100001 2017 1 10,18 INSCRITO
160001799400001 2016 1 10,18 INSCRITO
150001843400001 2015 1 10,18 INSCRITO
140002000000001 2014 1 10,18 INSCRITO
130002092300001 2013 1 10,18 INSCRITO
120001931600001 2012 1 10,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 174,80

Valor original total da dívida: R$ 174,80

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023