Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06/03/2026 | REUNIÃO | |
| CALENDÁRIO MENSAL DAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VIAGEM - CE. | 24/09/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17/09/2025 | REUNIÃO | |
| PORTARIA Nº 17.09.482/2025 - MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VIAGEM - CE. | 17/09/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08/09/2025 | REUNIÃO | |
| MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VIAGEM - CE. | 08/09/2025 | COMISSÃO | |
| ATA DA REUNIÃO DO CMS DE BOA VIAGEM - CE. | 25/04/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.