| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - FOLGA | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| FRANCISCA MARA SOARES DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| FRANCISCA MARA SOARES DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| GUTTIERRE MARTINS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| GUTTIERRE MARTINS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| LUIS MARDONIO RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | - FOLGA | |
| LUIS MARDONIO RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | - FOLGA | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| LUISA EDNA RIBEIRO BESERRA | VIGIA | - FOLGA | |
| LUISA EDNA RIBEIRO BESERRA | VIGIA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - FOLGA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | - | |
| FRANCILENE BERNARDA E SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| FRANCILENE BERNARDA E SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FOLGA | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - FOLGA | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - FOLGA | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - FOLGA | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | - FOLGA | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | -DEMANDA LIVRE | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | ATENDIMENTO NA UBS. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE. | |
| FRANCISCA MARA SOARES DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| GUTTIERRE MARTINS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| LUIS MARDONIO RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| LUISA EDNA RIBEIRO BESERRA | VIGIA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PREVENÇÃO- | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAME DE PREVENÇÃO E CURATIVOS. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PREVENÇÃO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA ESPONTÂNEA E PREVENÇÃO. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E CURATIVO DOMICILIO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PREVENÇÃO/ VISTAS DOMILIARES CURATIVOS | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PUERICULTURA/ CURATIVOS DOMICILIARES | |
| FRANCILENE BERNARDA E SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE. RETORNOS E URGÊNCIAS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO E URGÊNCIA. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | VISITA DOMICILIAR (IBUAÇU). | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ RETORNOS/ URGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | VISITA DOMICILIAR (POÇO DA PEDRA) E RETORNOS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ DEMANDA LIVRE | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ RETORNOS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ ATENDIMENTOS AGENDADOS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO, | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ PRIMEIRA CONSULTA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ PRIMEIRA CONSULTA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ RETORNOS/ URGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | CONSULTAS AGENDADAS/ RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | RETORNOS/ PSE ESCOLA DO IBUAÇU | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | RETORNOS, CONSULTAS PACIENTES BEZERRIL | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ESPECIALIZAÇÃO | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | CONSULTAS RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ ATENDIMENTOS AGENDADOS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE E RETORNO. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE E URGÊNCIAS. ATENDIMENTO PACIENTES DE BARREIRAS BRANCAS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO E URGÊNCIAS. | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE/ PRE NATAL | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | -DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | -DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | - | |
| FRANCISCA MARA SOARES DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| FRANCISCA MARA SOARES DIAS | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| GUTTIERRE MARTINS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| GUTTIERRE MARTINS ALEXANDRE | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| LUIS MARDONIO RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | - | |
| LUIS MARDONIO RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | TECNICO EM ENFERMAGEM | - | |
| LUISA EDNA RIBEIRO BESERRA | VIGIA | - | |
| LUISA EDNA RIBEIRO BESERRA | VIGIA | - | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ NATAL/ DEMANDA LIVRE | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRE NATAL CURATIVO DOMICILIO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL, DEMANDA ESPONTÂNEA E EVENTO OUTUBRO ROSA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRE NATAL E CURATIVO DOMICILIO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA ESPONTÂNEA E PRÉ-NATAL. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRE NATAL E CURATIVO A DOMICILIO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | TROCA DE CURATIVOS/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRE NATAL E DEMANDA ESPONTANEA | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ NATAL/ CURATIVOS DOMICILIO | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | DEMANDA LIVRE/ PRÉM NATAL | |
| ANTONIA NEIVA MACEDO MARINHO | ENFERMEIRA | PRÉ-NATAL, DEMANDA LIVRE E CURATIVO | |
| FRANCILENE BERNARDA E SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| FRANCILENE BERNARDA E SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - FÉRIAS | |
| AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | MOTORISTA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| JOSE DOUGLAS CHAVES | VIGIA | - | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS GESTANTES/ RETORNOS/ DEMANDA LIVRE | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ GESTANTES/ RETORNOS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ESPECIALIZAÇÃO | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | PRÉ NATAL ODONTOLÓGICO/ CONSULTAS AGENDADAS/ RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTES/ CONSULTAS AGENDADAS/ RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | PRÉ NATAL ODONTOLÓGICO/ ATENDIMENTOS PACIENTES DO JACAMPARI, LAGOA DOS FILÓS, CACHOEIRA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTES, PRIRITÁRIOS E A TARDE RETORNOS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTES E PRIORITÁRIOS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTES, PRIORITÁRIOS E A TARDE SÃO OS RETORNOS. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS A GESTANTES E PRIORITÁRIOS. A TARDE, ATENDIMENTOS DE RETORNO. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTO A GESTANTE E URGÊNCIAS. ATENDIMENTO A PACIENTE DE POÇO DA PEDRA. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | DEMANDA LIVRE/ PRIORIDADES/ NGESTANTES | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | PRORIDADES/ PRIMEIRA CONSULTA/ GESTANTES | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | RETORNOS/ URGÊNCIAS/ GESTANTES | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | RETORNOS/ URGÊNCIA/ GESTANTES | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA/ PRIMEIRA CONSULTA/ URGÊNCIA | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ESPECIALIZAÇÃO | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ RETORNOS / GESTANTES | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTES E RETORNOS. PRIMEIRA CONSULTA. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | PROFISSIONAL ESTARÁ NA ESPECIALIZAÇÃO. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | GESTANTE, URGÊNCIAS E PRIMEIRA CONSULTA. | |
| ELYSSON DO VALE FRAGOSO | ODONTÓLOGO | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ RETORNOS / GESTANTES- | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| CHARLENE SOARES FEITOSA | AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL | - | |
| MIRELLA NAIADE GOMES PEREIRA | MÉDICA | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
