| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Charlene Soares Feitosa | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Charlene Soares Feitosa | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - FOLGA | |
| Francisca Mara Soares Dias | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Francisca Mara Soares Dias | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Guttierre Martins Alexandre | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Guttierre Martins Alexandre | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Luis Mardonio Rodrigues Pereira | Vigia | - FOLGA | |
| Luis Mardonio Rodrigues Pereira | Vigia | - FOLGA | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Luisa Edna Ribeiro Beserra | Vigia | - FOLGA | |
| Luisa Edna Ribeiro Beserra | Vigia | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | FOLGA AOS SABADOS E DOMINGOS | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Francilene Bernarda e Silva | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Francilene Bernarda e Silva | Auxiliar de Serviço Geral | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FOLGA | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - FOLGA | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - FOLGA | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - FOLGA | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - FOLGA | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Charlene Soares Feitosa | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | -DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UBS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTOS NA UAPS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTOS NA UAPS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTOS NA UAPS | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS, DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS IBUAÇU. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS IBUAÇU. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS IBUAÇU. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | AGENDADOS E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | AGENDADOS E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | AGENDADOS E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | AGENDADOS E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | AGENDADOS E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS - DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO UAPS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO UAPS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO BA UAPS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | ATENDIMENTO NA UAPS IBUAÇU E DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Francisca Mara Soares Dias | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Guttierre Martins Alexandre | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Luis Mardonio Rodrigues Pereira | Vigia | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Rogerio Chaves de Melo Filho | Tecnico em Enfermagem | - | |
| Luisa Edna Ribeiro Beserra | Vigia | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E CURATIVO DOMICILIO | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTANEA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PUERICULTURA/ CURATIVOS DOMICILIARES | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO/ VISTAS DOMILIARES CURATIVOS | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | DEMANDA LIVRE/ PREVENÇÃO | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | DEMANDA LIVRE/ PREVENÇÃO- | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME DE PREVENÇÃO E CURATIVOS. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | DEMANDA ESPONTÂNEA E PREVENÇÃO. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICO/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - FOLGA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAMES CITOPATOLÓGICOS/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO GINECOLÓGICA/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO GINECOLÓGICA/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO GINECOLÓGICA/ DEMANDA LIVRE | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | AVALIAÇÃO COM ACS E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | AVALIAÇÃO E EXAME CITOPATOLÓGICO. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | - | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | PREVENÇÃO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICOE DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | AVALIAÇÃO. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA LIVRE. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E TROCA DE SONDA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA | |
| Antonia Neiva Macedo Marinho | Enfermeira | EXAME CITOPATOLÓGICO E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
| Francilene Bernarda e Silva | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FÉRIAS | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FÉRIAS | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FÉRIAS | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FÉRIAS | |
| Afonso Brandao de Sousa Filho | Motorista | - FÉRIAS | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - | |
| Jose Douglas Chaves | Vigia | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | CONSULTAS AGENDADAS/ RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | RETORNOS/ PSE ESCOLA DO IBUAÇU | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | RETORNOS, CONSULTAS PACIENTES BEZERRIL | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | ESPECIALIZAÇÃO | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | CONSULTAS RETORNOS/ EMERGÊNCIAS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ ATENDIMENTOS AGENDADOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ DEMANDA LIVRE | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | ATENDIMENTOS AGENDADOS/ RETORNOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ ATENDIMENTOS AGENDADOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO, | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO E URGÊNCIAS. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E URGÊNCIAS. ATENDIMENTO PACIENTES DE BARREIRAS BRANCAS. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E RETORNO. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ RETORNOS/ URGÊNCIAS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ PRIMEIRA CONSULTA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ PRIMEIRA CONSULTA | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ RETIRADA DE P0NTOS/ RETORNOS/ URGÊNCIAS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E CONSULTA DE RETORNO E URGÊNCIA. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | VISITA DOMICILIAR (IBUAÇU). | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE. RETORNOS E URGÊNCIAS. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | VISITA DOMICILIAR (POÇO DA PEDRA) E RETORNOS. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ URGÊNCIA/ RETORNOS AGENDADOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ URGÊNCIA/ RETORNOS AGENDADOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | ESPECIALIZAÇÃO | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE/ URGÊNCIA/ RETORNOS AGENDADOS | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE, URGÊNCIAS E CONSULTAS DE RETORNO. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E URGÊNCIA. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | PSE NA ESCOLA IBUAÇU. CONSULTAS AOS PACIENTES MARCADOS NA UBS. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE, URGÊNCIA E CONSULTAS DE RETORNO.. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | DEMANDA LIVRE E RETORNOS DE URGÊNCIA. | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Elysson do Vale Fragoso | Odontólogo | - | |
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Charlene Soares Feitosa | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Charlene Soares Feitosa | Auxiliar de Serviço Geral | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | - | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | PRÉ-NATAL E DEMANDA LIVRE. | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | -DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | -DEMANDA LIVRE/ PRÉ NATAL | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | DEMANDA LIVRE/ PRE NATAL | |
| Mirella Naiade Gomes Pereira | Médica | PRÉ-NATAL E DEMANDA ESPONTÂNEA. | |
