ADAILSON BRAGA FACUNDO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180.082,00 | 1.976,98 | 585,08 | 1391.9 |
ADALBERTO XAVIER | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 185.747,00 | 2.557,13 | 662,97 | 1894.16 |
ADALCINA LIMA MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185.762,00 | 1.750,88 | 851,13 | 899.75 |
ADRIANA DA SILVA VIEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.234,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ADRIANA FACUNDO LOPES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185.862,00 | 1.666,16 | 233,26 | 1432.9 |
ADRIANA MENDES MACHADO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.426,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.148,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANO DE ASSIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ESPORTE - EFETIVOS | 185.923,00 | 2.019,16 | 1.634,47 | 384.69 |
ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 193.568,00 | 1.821,48 | 455,13 | 1366.35 |
ADRIANO VIEIRA DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186.086,00 | 2.019,16 | 923,76 | 1095.4 |
AFONSO FILHO MOTA FERNANDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.684,00 | 1.892,08 | 861,71 | 1030.37 |
AGENY RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.445,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AILA MARIA FACUNDO DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.305,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AILTON JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: CULTURA - EFETIVOS | 190.716,00 | | | 0 |
AISLAN BESERRA DE PAIVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.711,00 | 1.976,80 | 227,33 | 1749.47 |
ALDANEIDE NASCIMENTO DE LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186.585,00 | 1.666,16 | 285,55 | 1380.61 |
ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.149,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.138,00 | 1.976,80 | 391,27 | 1585.53 |
ALINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195.703,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALINE EVELYN GOMES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.150,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALKILENE RODRIGUES DE ALMEIDA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.827,00 | | | 0 |
ALLAN VERAS RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 185.613,00 | 1.906,20 | 766,15 | 1140.05 |
AMADA FERREIRA LOPES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187.678,00 | 1.666,16 | 816,15 | 850.01 |
AMANDA SILVA BEZERRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.152,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA CLEIA MOREIRA DA SILVA CARVALHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 191.697,00 | 1.821,48 | 215,47 | 1606.01 |
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 181.006,00 | 2.230,96 | 336,36 | 1894.6 |
ANA CRISTINA LINHARES FONSECA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187.525,00 | 1.454,36 | 203,61 | 1250.75 |
ANA CRISTINA PEREIRA DE MELO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.153,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA DALVA ALMEIDA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185.531,00 | 1.666,16 | 533,94 | 1132.22 |
ANA FABIA LOBO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.267,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA JESSICA GUERRA DE OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.479,00 | | | 0 |
ANA KATIA LOBO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.154,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA LUCIA MENDES FIGUEREDO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 185.575,00 | 1.948,56 | 233,26 | 1715.3 |
ANA MARIA LEITE DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - CONTRATADOS | 195.241,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA MARIA SILVA MACHADO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.993,00 | 1.623,80 | 227,33 | 1396.47 |
ANA MARIA VIEIRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.100,00 | 1.623,80 | 795,66 | 828.14 |
ANA PAULA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.255,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA DA SILVA SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 192.097,00 | 1.779,12 | 832,06 | 947.06 |
ANA PAULA DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - CONTRATADOS | 193.560,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA PAULA MARINHO MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - CONTRATADOS | 193.511,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA PAULA PINTO SOUZA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195.201,00 | 1.694,40 | 105,90 | 1588.5 |
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.155,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANA REGIA SOARES VIEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.103,00 | 1.623,80 | 795,65 | 828.15 |
ANA SHEILA FERREIRA RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - EFETIVOS | 186.537,00 | | | 0 |
ANDREA ARAUJO DE SALES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 181.513,00 | 1.666,16 | 569,95 | 1096.21 |
ANDREGIANO DO NASCIMENTO ALEXANDRE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.491,00 | 2.770,34 | 171,60 | 2598.74 |
ANDREIA CARNEIRO ADELINO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.028,00 | 1.626,80 | 577,33 | 1049.47 |
ANGELA MARIA FERREIRA PEREIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: CULTURA - EFETIVOS | 180.105,00 | 1.750,88 | 874,88 | 876 |
ANGELICA ALMEIDA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.798,00 | 1.542,08 | 295,13 | 1246.95 |
ANGELICA GONCALVES MATIAS CARNEIRO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.794,00 | 1.542,08 | 338,48 | 1203.6 |
ANGELICA SILVA DE SOUSA FRAGOSO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 191.772,00 | 1.827,48 | 837,34 | 990.14 |
ANILDA NUNES DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180.253,00 | 1.666,16 | 429,20 | 1236.96 |
ANTONIA ARAUJO DE LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SAÚDE - CONTRATADOS | 195.274,00 | 1.694,40 | 105,90 | 1588.5 |
ANTONIA CELESTINA DA SILVA TORRES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.156,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA CELMA DE ALMEIDA RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 181.790,00 | 1.793,24 | 251,05 | 1542.19 |
ANTONIA CEZAR DA CONCEICAO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 181.862,00 | 1.793,24 | 878,68 | 914.56 |
ANTONIA CONCEICAO FERREIRA TEODORO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.808,00 | | | 0 |
ANTONIA DA SILVA MATOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 181.981,00 | 2.485,13 | 1.164,35 | 1320.78 |
ANTONIA DA SILVA PAULA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 181.993,00 | 2.230,96 | 1.013,89 | 1217.07 |
ANTONIA DAIANE SIMIAO DUTRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.424,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA DAIRES DE MELO DE OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.375,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ANTONIA EDIANA CAMPOS CHAVES MOREIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.280,00 | 1.750,88 | 792,07 | 958.81 |
ANTONIA ELIENE MOREIRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 189.792,00 | 1.906,20 | 864,76 | 1041.44 |
ANTONIA ERIZAN MACIEL DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SETAS - EFETIVOS | 191.811,00 | 1.539,08 | 215,47 | 1323.61 |
ANTONIA FERREIRA LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.727,00 | 2.862,27 | 1.189,42 | 1672.85 |
ANTONIA IDILVA PEREIRA LOBO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.772,00 | 1.793,24 | 837,57 | 955.67 |
ANTONIA ILNA ALVES DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.793,00 | 1.793,24 | 878,28 | 914.96 |
ANTONIA IRACEMA DE LIMA FERNANDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.158,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA IRANILCA MESSIAS SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 182.809,00 | 2.230,96 | 1.013,30 | 1217.66 |
ANTONIA IRIS LIMA DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SAÚDE - CONTRATADOS | 193.251,00 | 1.694,40 | 105,90 | 1588.5 |
ANTONIA IRISDALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.421,00 | 2.043,80 | 831,47 | 1212.33 |
ANTONIA ISA LIMA DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.811,00 | 1.750,88 | 245,12 | 1505.76 |
ANTONIA JUCILEIDE COSTA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.812,00 | 1.666,16 | 233,26 | 1432.9 |
ANTONIA LIMA CAVALCANTE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.067,00 | 1.496,72 | 341,08 | 1155.64 |
ANTONIA LIMA DIAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.076,00 | 1.623,80 | 707,94 | 915.86 |
ANTONIA LUCIANO DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.159,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA MACENA FERREIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 182.162,00 | 1.750,88 | 245,12 | 1505.76 |
ANTONIA MARIA DA SILVA FEITOZA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.042,00 | 1.750,88 | 556,57 | 1194.31 |
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.066,00 | 1.750,88 | 804,75 | 946.13 |
ANTONIA MARIA SILVA VIEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.146,00 | 1.793,24 | 519,93 | 1273.31 |
ANTONIA MARLEUDA MONTEIRO ALVES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195.139,00 | 1.818,48 | 105,90 | 1712.58 |
ANTONIA MARTINS SANTIAGO CHAGAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.160,00 | 1.598,12 | 105,90 | 1492.22 |
ANTONIA MARY ALBUQUERQUE DIAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.497,00 | 1.623,80 | 757,79 | 866.01 |
ANTONIA NEIDE TORRES DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.303,00 | 2.019,16 | 825,87 | 1193.29 |
ANTONIA PATRICIA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196.288,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA PATRICIA FERREIRA MENDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - EFETIVOS | 183.398,00 | 1.666,16 | 854,40 | 811.76 |
ANTONIA REGILENE MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 183.411,00 | 1.877,96 | 920,20 | 957.76 |
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.491,00 | 1.793,24 | 513,51 | 1279.73 |
ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 183.554,00 | 2.358,04 | 1.076,37 | 1281.67 |
ANTONIA ROSA BATISTA ALEXANDRE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 183.581,00 | 2.230,96 | 1.011,62 | 1219.34 |
ANTONIA SAMARA MARINHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195.130,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA SAMPAIO DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.653,00 | 1.750,88 | 515,88 | 1235 |
ANTONIA SOUZA DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.705,00 | 1.666,16 | 233,26 | 1432.9 |
ANTONIA VANDA LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.722,00 | 1.793,24 | 251,05 | 1542.19 |
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ADM - EFETIVOS | 183.828,00 | 2.507,97 | 997,10 | 1510.87 |
ANTONIA ZENEIDE MONTEIRO DOS SANTOS LINHARES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191.695,00 | | | 0 |
ANTONIA ZULEIDE ANDRE DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.857,00 | 1.750,88 | 857,03 | 893.85 |
ANTONIETA DO NASCIMENTO RAMOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.900,00 | 2.223,62 | 701,27 | 1522.35 |
ANTONIO ADEILTON DOS SANTOS MORAES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187.329,00 | 1.892,08 | 215,47 | 1676.61 |
ANTONIO BATISTA DA ROCHA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: CRAS - CONTRATADOS | 196.360,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO CARLOS ARAUJO DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.865,00 | 1.979,80 | 227,33 | 1752.47 |
ANTONIO CARMO SALES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: SETAS - EFETIVOS | 189.651,00 | 1.976,80 | 915,97 | 1060.83 |
ANTONIO DE OLIVEIRA NEVE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 183.990,00 | 2.442,76 | 984,14 | 1458.62 |
ANTONIO DE SOUZA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 183.991,00 | 2.752,27 | 233,26 | 2519.01 |
ANTONIO EDILSON ALEXANDRE MARINHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 184.003,00 | 2.146,24 | 251,05 | 1895.19 |
ANTONIO EDSON SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.705,00 | 1.979,80 | 1.288,16 | 691.64 |
ANTONIO GLAUBERTO BATISTA VIANA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190.704,00 | | | 0 |
