ADAILSON BRAGA FACUNDO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180082-5 |
ADALBERTO ALVES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 210 - VIGIA NOTURNO | SETOR: ADM - CONTRATADOS | 195077-0 |
ADALBERTO APARECIDO ARAUJO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 211 - VIGIA | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196118-7 |
ADALBERTO VIEIRA CARNEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 185729-0 |
ADALBERTO XAVIER | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 185747-9 |
ADALCINA LIMA MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185762-2 |
ADELIA CRISTIANI DE MOURA MORAIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 136 - MEDICO 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195231-5 |
ADELMO RODRIGUES FREITAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191645-9 |
ADESSANDRA DA SILVA CARNEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196460-7 |
ADILIO DUARQUES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 129 - MOTORISTA 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191615-7 |
ADONIAS MARTINS NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 017 - AGENTE TECNICO 40 HS | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 193193-8 |
ADRIANA DA SILVA VIEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196234-5 |
ADRIANA DE ALMEIDA ANGELIM | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: INFANTIL 70% - CONTRAT.SUP | 195839-9 |
ADRIANA FACUNDO LOPES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185862-9 |
ADRIANA MENDES MACHADO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196426-7 |
ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196148-9 |
ADRIANA SILVA FERNANDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: INFANTIL 70% - CONTRAT.SUP | 196284-1 |
ADRIANA VIEIRA CHAGAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185863-7 |
ADRIANO AERRE MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 116 - GUARDA DE TRANSITO 40H | SETOR: GUARDA DE TRANSITO | 185556-5 |
ADRIANO DE ASSIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ESPORTE - EFETIVOS | 185923-4 |
ADRIANO DOS SANTOS MORAIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 193568-2 |
ADRIANO GARCIA MORAIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | CEDIDOS | 180814-1 |
ADRIANO VIEIRA DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186086-0 |
ADUALDO GASPAR DE OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 210 - VIGIA NOTURNO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195312-5 |
AFONSO BRANDAO DE SOUSA FILHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 129 - MOTORISTA 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 196548-4 |
AFONSO FILHO MOTA FERNANDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191684-0 |
AGENOR PEREIRA DE PINHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 129 - MOTORISTA 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 193721-9 |
AGENY RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196445-3 |
AGEU SAMPAIO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 129 - MOTORISTA 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191805-2 |
AILA MARIA ALVES FRANCO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 193283-7 |
AILA MARIA AMARO BARBOSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186126-3 |
AILA MARIA FACUNDO DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196305-8 |
AILTON JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: CULTURA - EFETIVOS | 190716-6 |
AIRTON CLEITON SALES DE MESQUITA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 015 - AGENTE DE ENDEMIAS 40H | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 180195-3 |
AISLAN BESERRA DE PAIVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190711-5 |
ALAN BATISTA OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 129 - MOTORISTA 40H | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 196515-8 |
ALAN CASSIO DO NASCIMENTO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196523-9 |
ALAN DOS SANTOS SEVERO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195840-2 |
ALANA DE FRANCA MELO DOS REIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196265-5 |
ALANA MARA DOS SANTOS SEVERO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195842-9 |
ALANE MARA ALVES DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 419 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 191741-2 |
ALANE PAULA DE SOUSA PEREIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195843-7 |
ALANE RIBEIRO DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195813-5 |
ALBANISA JALES FERNANDES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180234-8 |
ALBINA ARAGAO DE PAIVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195845-3 |
ALCINEIDE ALVES DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 085 - COORD. DE PROGRAMAS | SETOR: CREAS - CONTRATADOS | 193195-4 |
ALDANEIDE NASCIMENTO DE LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186585-4 |
ALDEVONIO CAVALCANTE DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190786-7 |
ALDIR TEIXEIRA DE ALMEIDA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 186669-9 |
ALESSANDRA LIMA DE MELO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195846-1 |
ALEX DA ROCHA SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185791-6 |
ALEX DOS SANTOS SEVERO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195847-0 |
ALEX GABRIEL ADERALDO FRUTUOSO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 417 - OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR | SETOR: INFRA - EFETIVOS | 191670-0 |
ALEXANDRA DA SILVA PINHEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196149-7 |
ALEXANDRA VIEIRA D OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 196495-0 |
ALEXANDRE DE SOUSA BELEM | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187225-7 |
ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190138-9 |
ALEXANDRE RODRIGUES RAMOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195848-8 |
ALEXANDRO DA SILVA CARNEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 181343-9 |
ALEXCIRLANDIA SALES DE LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 074 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVOS | 191744-7 |
ALINE AERRE BEZERRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 107 - ENFERMEIRO 40H | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 193213-6 |
ALINE DE PAULA DA SILVA RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 074 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 193547-0 |
ALINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195703-1 |
ALINE EVELYN GOMES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196150-0 |
ALINE FRAGOSO CAVALCANTE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 107 - ENFERMEIRO 40H | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVOS | 186199-9 |
ALINE LOPES GUERREIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 195850-0 |
ALINE LOPES GUERREIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195849-6 |
ALINE MATIAS CAVALCANTE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 416 - ASSISTENTE SOCIAL 30 HS | SETOR: CRAS - EFETIVOS | 190713-1 |
ALINE OLIVEIRA DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 190798-0 |
ALINE OLIVEIRA RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 074 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVOS | 191745-5 |
ALINE RODRIGUES DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 175 - PSICOPEDAGOGA | SETOR: SAÚDE - CONTRATADOS | 195249-8 |
ALINE VENANCIO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 193644-1 |
ALKILENE RODRIGUES DE ALMEIDA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190827-8 |
ALLAN VERAS RODRIGUES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 185613-8 |
ALVANEIDE VIEIRA DINIZ | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 187639-2 |
ALZENIRA DE SOUSA LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180994-6 |
AMADA FERREIRA LOPES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187678-3 |
AMAIR ARAUJO CHAVES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 107 - ENFERMEIRO 40H | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 195746-5 |
AMANDA CAVALCANTE MONTEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 196397-0 |
AMANDA CHRISTINA DE SOUSA VIEIRA DA CRUZ | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 193285-3 |
AMANDA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 107 - ENFERMEIRO 40H | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 193927-0 |
AMANDA SILVA BEZERRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196152-7 |
AMANDA XIMENES MAGALHAES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 184175-0 |
AMINADABE DE FARIAS PINHEIRO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: SETAS - CONTRATADOS | 194746-0 |
AMIRALDO CARVALHO DE ABREU | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 385 - PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191647-5 |
ANA ANISIA RODRIGUES DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185936-6 |
ANA ARACILVA PEREIRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 180421-9 |
ANA BEATRIZ LIMA CAVALCANTE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196395-3 |
ANA CAROLINA SARAIVA FARIAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195324-9 |
ANA CAROLINE DE SOUSA ABREU | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 074 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 196549-2 |
ANA CASSIA MACIEL DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 195853-4 |
ANA CASSIA SILVA MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195854-2 |
ANA CATIA SOARES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195855-0 |
ANA CELIA CAVALCANTE DANTAS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180519-3 |
ANA CELIA DE LIMA ALVES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 180713-7 |
ANA CLAUDIA CAETANO LOBO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 180768-4 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA MOTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 195814-3 |
ANA CLAUDIA VIEIRA LIMA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 180841-9 |
ANA CLAUDIA VIEIRA OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196324-4 |
ANA CLECI FARIAS CAMPELO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 189960-0 |
ANA CLECI FARIAS CAMPELO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 189959-7 |
ANA CLECIA NEPOMUCENO DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 180965-2 |
ANA CLECIA NEPOMUCENO DA COSTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 180967-9 |
ANA CLEIA MOREIRA DA SILVA CARVALHO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: ATENCAO BASICA - EFETIVOS | 191697-1 |
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 181006-5 |
ANA CRISTINA LINHARES FONSECA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 187525-6 |
ANA CRISTINA PEREIRA DE MELO | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196153-5 |
ANA CRISTINA VIEIRA DE ALMEIDA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 188188-4 |
ANA DALIA DA SILVA EVANGELISTA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196461-5 |
ANA DALVA ALMEIDA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185531-0 |
ANA DALVA DA SILVA MARTINS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 190936-3 |
ANA DALVA RODRIGUES EVANGELISTA BEZERRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195856-9 |
ANA FABIA LOBO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196267-1 |
ANA GABRIELA BRAGA DA SILVA MIRANDA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 301 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 | SETOR: ATENÇÃO BÁSICA - AGCS | 191367-0 |
ANA GELIA BEZERRA DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 191702-1 |
ANA GERMANA FERREIRA DE SOUSA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 187623-6 |
ANA JERONIMA CARVALHO DE MORAIS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185536-0 |
ANA JESSICA GUERRA DE OLIVEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 191479-0 |
ANA KARLA SANTOS LEITE | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 193563-1 |
ANA KAROLINE VIEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRAT.N.SUP. | 422 - PROFESSOR ENSINO BASICO | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195327-3 |
ANA KATIA ALVES | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 446 - PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS | SETOR: ENSINO INFANTIL 70% - EFETIVOS | 185541-7 |
ANA KATIA LOBO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 058 - AUX. DE SERV. GERAIS 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 196154-3 |
ANA KATIA SILVA MEDEIROS | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: FUND 70% - CONTRATADOS | 195744-9 |
ANA KEILA FREITAS SILVA DE SOUZA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRAT.N.MEDIO | 377 - ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS | SETOR: ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS | 196452-6 |
ANA KEYLA VIEIRA DE OLIVEIRA PITOMBEIRA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 152 - PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO | SETOR: FUND 70% - EFETIVOS | 185551-4 |
ANA LIGIA FRAGOSO DA SILVA | DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - EFETIVO | 002 - AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: SAUDE - EFETIVOS | 190838-3 |
