DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/11/2020 27.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
04/11/2020 04.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
19/10/2020 19.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
08/10/2020 08.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
01/10/2020 01.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/09/2020 04.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
01/09/2020 01.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
27/08/2020 27.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/08/2020 25.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
24/08/2020 24.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/08/2020 17.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
14/08/2020 14.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
13/08/2020 13.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/08/2020 04.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/07/2020 29.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
20/07/2020 20.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
09/07/2020 09.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
07/07/2020 07.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
01/07/2020 01.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/06/2020 29.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/06/2020 17.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
04/06/2020 04.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
28/05/2020 28.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/04/2020 17.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
10/04/2020 10.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
09/04/2020 09.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
06/04/2020 06.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
20/02/2020 20.02.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
14/02/2020 14.02.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
10/02/2020 10.02.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
30/01/2020 30.01.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
22/01/2020 22.01.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/01/2020 17.01.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
15/01/2020 15.01.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
07/01/2020 07.01.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
10/12/2019 10.12.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
05/12/2019 05.12.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
03/12/2019 03.12.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
26/11/2019 26.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
20/11/2019 20.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
18/11/2019 18.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
12/11/2019 12.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
08/11/2019 08.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/10/2019 29.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
23/10/2019 23.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
21/10/2019 21.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
08/10/2019 08.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/09/2019 25.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/09/2019 17.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
05/09/2019 05.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/09/2019 04.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
30/08/2019 30.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
27/08/2019 27.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
12/08/2019 12.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
06/08/2019 06.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
05/08/2019 05.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
02/08/2019 02.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
31/07/2019 31.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
23/07/2019 23.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
22/07/2019 22.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
16/07/2019 16.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
11/07/2019 11.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
10/07/2019 10.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
02/07/2019 02.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/06/2019 17.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
11/06/2019 11.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
06/06/2019 06.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/06/2019 04.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
31/05/2019 31.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
28/05/2019 28.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
23/05/2019 23.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
21/05/2019 21.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
07/05/2019 07.05.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/04/2019 25.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
22/04/2019 22.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
15/04/2019 15.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
11/04/2019 11.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/04/2019 04.04.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
19/03/2019 19.03.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
13/03/2019 13.03.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
11/03/2019 11.03.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 50.00 1.00 50.00
07/03/2019 07.03.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
27/02/2019 27.02.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
27/11/2018 27.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
22/11/2018 22.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
16/11/2018 16.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
11/11/2018 11.11.01 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
06/11/2018 06.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/10/2018 29.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
24/10/2018 24.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
26/09/2018 26.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
20/09/2018 20.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
19/09/2018 19.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
13/09/2018 13.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
05/09/2018 05.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/09/2018 04.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/08/2018 29.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
24/08/2018 24.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
10/08/2018 10.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
01/08/2018 01.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/07/2018 25.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/07/2018 17.07.002 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
07/03/2018 07.03.003 ROSA VIEIRA FERNANDES - SECRETÁRIA 300.00 1.00 300.00
09/06/2017 09.06.001 ROSA VIEIRA FERNANDES - SECRETÁRIA 300.00 1.00 300.00
30/05/2017 30.05.001 ROSA VIEIRA FERNANDES - SECRETÁRIA 300.00 1.00 300.00
19/05/2017 19.05.003 ROSA VIEIRA FERNANDES - SECRETÁRIA 600.00 2.00 1200.00
06/03/2017 06.03.003 AUREA MARIA MARTINS DE ARAUJO - ASSESS0R DG 1 150.00 1.00 150.00
06/03/2017 06.03.003 AUREA MARIA MARTINS DE ARAUJO - ASSESS0R DG 1 150.00 1.00 150.00
24/02/2017 24.02.003 ROSA VIEIRA FERNANDES - SECRETÁRIA 300.00 1.00 300.00
20/02/2017 20.02.001 AUREA MARIA MARTINS DE ARAUJO - ASSESSOR 150.00 1.00 150.00
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 28/09/2023 às 17:46:57