DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/07/2023 14.07.1772023 MARIA DA CONCEICAO ALVES MELO - SECRETÁRIA 300 1 300
05/07/2023 05.07.1682023 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIA 300 2 600
05/07/2023 05.07.1642023 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIA 300 1 300
05/07/2023 05.07.1672023 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300 2 600
19/06/2023 19.06.1552023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
14/06/2023 14.06.1502023 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIA 300 1 300
31/05/2023 31.05.1412023 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300 1 300
23/05/2023 23.05.1342023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
23/05/2023 23.05.1352023 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIA 300 1 300
12/05/2023 12.05.1302023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
11/05/2023 11.05.1292023 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIA 300 1 300
02/05/2023 02.05.1232023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIA 300 1 300
02/05/2023 02.05.1242023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIA 300 1 300
18/04/2023 18.04.1172023 CICERO SOARES NASCIMENTO - SECRETÁRIO 300 1 300
18/04/2023 18.04.1162023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIA 300 1 300
13/04/2023 13.04.1102023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIA 300 1 300
12/04/2023 12.04.1072023 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIA 300 3 900
24/03/2023 24.03.0942023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIA 300 1 300
23/03/2023 23.03.0902023 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 600 4 2400
23/03/2023 23.03.0912023 CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES - SECRETÁRIA 600 4 2400
20/03/2023 20.03.0832023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000 2.5 2500
20/03/2023 20.03.0842023 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 600 2.5 1500
20/03/2023 20.03.0892023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000 4 4000
13/03/2023 13.03.0762023 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300 2 600
13/03/2023 13.03.0772023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
01/03/2023 01.03.0722023 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - CHEFE DE GABINETE 600 3 1800
01/02/2023 01.02.0322023 CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES - SECRETÁRIA 300 1 300
01/02/2023 01.02.0292023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
31/01/2023 31.01.0262023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
30/01/2023 30.01.0232023 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300 2 600
25/01/2023 25.01.0132023 KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ - SECRETÁRIA 300 1 300
23/01/2023 23.01.0172023 EVERARDO GOMES FACUNDO - SECRETÁRIO 300 1 300
23/01/2023 23.01.0182023 GLEYRISSON VIEIRA MENDES - SECRETÁRIO 300 1 300
23/01/2023 23.01.0192023 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETÁRIO 300 1 300
17/01/2023 17.01.0012023 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA - DNS 3 - ASSESSOR DE PROJETOS. 150 2 300
17/01/2023 17.01.0102023 RICARDO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 100 2 200
17/01/2023 17.01.0142023 CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES - SECRETÁRIA 300 2 600
17/01/2023 17.01.0152023 RAQUEL PEREIRA DE SOUSA - CONTROLADOR(A) INTERNO 150 2 300
02/01/2023 02.01.0092023 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 500 1 500
14/12/2022 14.12.2862022 CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES - SECRETÁRIA 300 1 300
14/11/2022 251 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 600 1 600
14/11/2022 250 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO MUNICIPAL 1000 1 1000
10/10/2022 230 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 600 3 1800
10/10/2022 229 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000 3 3000
15/08/2022 207 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300 1 300
04/01/2022 005 ALINE AERRE BEZERRA - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
03/01/2022 002 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 1 300
10/08/2021 216 KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ - SECRETÁRIA 300 1 300
04/08/2021 212 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 250 1 250
04/08/2021 211 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150 1 150
04/08/2021 210 ANA PAULA BALBINO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
04/08/2021 209 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 150 1 150
29/07/2021 207 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETARIO(A) 300 1 300
12/07/2021 201.2021 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 1 300
12/07/2021 200.2021 ANA PAULA BALBINO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
17/05/2021 188.2021 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO MUNICIPAL 1000 2 2000
26/04/2021 182.2021 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR DE GESTAO ESTRATEGICA E ARTICULAÇÃO POLITICA 600 3 1800
26/04/2021 181.2021 JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000 3 3000
01/12/2020 01.12.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30 2 60
01/12/2020 01.12.002 JOSE VALDEI DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30 2 60
27/11/2020 27.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150 1 150
26/11/2020 26.11.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
26/11/2020 26.11.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
24/11/2020 24.11.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
24/11/2020 24.11.0001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
23/11/2020 23.11.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/11/2020 20.11.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
19/11/2020 19.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
19/11/2020 19.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/11/2020 18.11.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/11/2020 17.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/11/2020 17.11.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
17/11/2020 17.11.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
17/11/2020 17.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
12/11/2020 12.11.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
12/11/2020 12.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/11/2020 11.11.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
10/11/2020 10.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/11/2020 10.11.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
10/11/2020 10.11.004 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/11/2020 10.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
09/11/2020 09.11.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
09/11/2020 09.11.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/11/2020 06.11.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/11/2020 06.11.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
05/11/2020 05.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
05/11/2020 05.11.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
05/11/2020 05.11.004 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
05/11/2020 05.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/11/2020 04.11.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
04/11/2020 04.11.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
04/11/2020 04.11.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/11/2020 04.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150 1 150
03/11/2020 03.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
03/11/2020 03.11.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
03/11/2020 03.11.004 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
03/11/2020 03.11.0004 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
03/11/2020 03.11.003 REINALDO SANTOS DE FREITAS - TECNICO AGRICOLA 30 13 390
03/11/2020 03.11.002 JOSE VALDEI DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30 13 390
03/11/2020 03.11.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30 13 390
03/11/2020 03.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
02/11/2020 02.11.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30 13 390
27/10/2020 27.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
27/10/2020 27.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
26/10/2020 26.10.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
22/10/2020 22.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/10/2020 22.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
21/10/2020 21.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
21/10/2020 21.10.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
20/10/2020 20.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/10/2020 20.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
19/10/2020 19.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
19/10/2020 19.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150 0.5 75
16/10/2020 16.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
16/10/2020 16.10.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
16/10/2020 16.10.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
15/10/2020 15.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
15/10/2020 15.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
15/10/2020 15.10.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
15/10/2020 15.10.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
14/10/2020 14.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
13/10/2020 13.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
13/10/2020 13.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
13/10/2020 13.10.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
13/10/2020 13.10.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
09/10/2020 09.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
08/10/2020 08.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
08/10/2020 08.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150 0.5 75
07/10/2020 07.10.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
06/10/2020 06.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
02/10/2020 02.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
02/10/2020 02.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
02/10/2020 02.10.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
01/10/2020 01.10.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
01/10/2020 01.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150 0.5 75
29/09/2020 29.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
28/09/2020 28.09.001 RAFAELLE DANTAS BEZERRA - ENFERMEIRA 100 0.5 50
28/09/2020 28.09.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
28/09/2020 28.09.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
25/09/2020 25.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
25/09/2020 25.09.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
24/09/2020 24.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
24/09/2020 24.09.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
22/09/2020 22.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/09/2020 22.09.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/09/2020 22.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
21/09/2020 21.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
21/09/2020 21.09.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/09/2020 18.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/09/2020 18.09.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
17/09/2020 17.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/09/2020 17.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/09/2020 17.09.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/09/2020 17.09.001 MARIA VILENE LEITE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
17/09/2020 17.09.0001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3 300
17/09/2020 17.09.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
15/09/2020 15.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/09/2020 14.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/09/2020 11.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/09/2020 11.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/09/2020 11.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
10/09/2020 10.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/09/2020 10.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
10/09/2020 10.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
09/09/2020 09.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
08/09/2020 08.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
08/09/2020 08.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
08/09/2020 08.09.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
04/09/2020 04.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 1 150
04/09/2020 04.09.001 ANDERSON VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO - FISIOTERAPEUTA 100 0.5 50
04/09/2020 04.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
04/09/2020 04.09.001 JOAQUIM MENDES DE SOUSA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
03/09/2020 03.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
03/09/2020 03.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
02/09/2020 02.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
01/09/2020 01.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
01/09/2020 01.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
01/09/2020 01.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
01/09/2020 01.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
01/09/2020 01.09.002 JOSE VALDEI DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30 3 90
01/09/2020 01.09.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30 4 120
28/08/2020 28.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
27/08/2020 27.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
27/08/2020 27.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
27/08/2020 27.08.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.001 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
25/08/2020 25.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
25/08/2020 25.08.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
25/08/2020 25.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
25/08/2020 25.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
24/08/2020 24.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
20/08/2020 20.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
20/08/2020 20.08.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/08/2020 20.08.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
19/08/2020 19.08.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/08/2020 18.08.003 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/08/2020 18.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
18/08/2020 18.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
18/08/2020 18.08.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3 300
17/08/2020 17.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 1 150
17/08/2020 17.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
17/08/2020 17.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/08/2020 17.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/08/2020 14.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
14/08/2020 14.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/08/2020 13.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
13/08/2020 13.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
13/08/2020 13.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
12/08/2020 12.08.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
11/08/2020 11.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
11/08/2020 11.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/08/2020 11.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/08/2020 10.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
07/08/2020 07.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
07/08/2020 07.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
07/08/2020 07.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/08/2020 06.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
06/08/2020 06.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
05/08/2020 05.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2020 04.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
04/08/2020 04.08.001 ANDERSON VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO - FISIOTERAPEUTA 100 0.5 50
04/08/2020 04.08.005 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2020 04.08.004 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2020 04.08.003 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2020 04.08.002 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
03/08/2020 03.08.003 LUIS SERGIO DA SILVA PEREIRA - TECNICO AGRICOLA 30 3 90
03/08/2020 03.08.002 JOSE VALDEI DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30 6 180
03/08/2020 03.08.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30 13 390
03/08/2020 03.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
30/07/2020 30.07.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
29/07/2020 29.07.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
29/07/2020 29.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 1 150
27/07/2020 27.07.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
24/07/2020 24.07.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
24/07/2020 24.07.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
23/07/2020 23.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
23/07/2020 23.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
23/07/2020 23.07.003 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/07/2020 22.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
22/07/2020 22.07.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
21/07/2020 21.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
21/07/2020 21.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/07/2020 20.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/07/2020 20.07.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
20/07/2020 20.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 0.5 75
17/07/2020 17.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/07/2020 17.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
17/07/2020 17.07.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100 0.5 50
16/07/2020 16.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
16/07/2020 16.07.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
10/07/2020 10.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/07/2020 10.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/07/2020 10.07.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100 0.5 50
09/07/2020 09.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
09/07/2020 09.07.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
