DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/11/2022 251 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 600.00 1.00 600.00
14/11/2022 250 JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO MUNICIPAL 1000.00 1.00 1000.00
10/10/2022 230 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 600.00 3.00 1800.00
10/10/2022 229 JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000.00 3.00 3000.00
15/08/2022 207 ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA - PRESIDENTE DO IPM 300.00 1.00 300.00
04/01/2022 005 ALINE AERRE BEZERRA - ASSISTENTE SOCIAL 75.00 1.00 75.00
03/01/2022 002 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.00 1.00 300.00
10/08/2021 216 KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ - SECRETÁRIA 300.00 1.00 300.00
04/08/2021 212 JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 250.00 1.00 250.00
04/08/2021 211 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.00 1.00 150.00
04/08/2021 210 ANA PAULA BALBINO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 150.00 1.00 150.00
04/08/2021 209 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO - SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 150.00 1.00 150.00
29/07/2021 207 MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS - SECRETARIO(A) 300.00 1.00 300.00
12/07/2021 201.2021 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300.00 1.00 300.00
12/07/2021 200.2021 ANA PAULA BALBINO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 300.00 1.00 300.00
17/05/2021 188.2021 JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO MUNICIPAL 1000.00 2.00 2000.00
26/04/2021 182.2021 JOSE CARLITO DE LIMA JUNIOR - ASSESSOR DE GESTAO ESTRATEGICA E ARTICULAÇÃO POLITICA 600.00 3.00 1800.00
26/04/2021 181.2021 JOSÉ CARNEIRO DANTAS FILHO - PREFEITO 1000.00 3.00 3000.00
01/12/2020 01.12.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30.00 2.00 60.00
01/12/2020 01.12.002 JOSÉ VALDEIR DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30.00 2.00 60.00
27/11/2020 27.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
26/11/2020 26.11.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
26/11/2020 26.11.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/11/2020 24.11.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/11/2020 24.11.0001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/11/2020 23.11.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/11/2020 20.11.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
19/11/2020 19.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
19/11/2020 19.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/11/2020 18.11.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/11/2020 17.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/11/2020 17.11.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/11/2020 17.11.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/11/2020 17.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
12/11/2020 12.11.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
12/11/2020 12.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/11/2020 11.11.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/11/2020 10.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/11/2020 10.11.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/11/2020 10.11.004 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/11/2020 10.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/11/2020 09.11.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/11/2020 09.11.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/11/2020 06.11.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/11/2020 06.11.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
05/11/2020 05.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
05/11/2020 05.11.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
05/11/2020 05.11.004 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
05/11/2020 05.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/11/2020 04.11.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/11/2020 04.11.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/11/2020 04.11.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/11/2020 04.11.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
03/11/2020 03.11.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/11/2020 03.11.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/11/2020 03.11.004 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/11/2020 03.11.0004 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/11/2020 03.11.003 REINALDO SANTOS DE FREITAS - TECNICO AGRICOLA 30.00 13.00 390.00
03/11/2020 03.11.002 JOSÉ VALDEIR DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30.00 13.00 390.00
03/11/2020 03.11.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30.00 13.00 390.00
03/11/2020 03.11.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/11/2020 02.11.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30.00 13.00 390.00
27/10/2020 27.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
27/10/2020 27.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
26/10/2020 26.10.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/10/2020 22.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/10/2020 22.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/10/2020 21.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/10/2020 21.10.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/10/2020 20.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/10/2020 20.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
19/10/2020 19.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
19/10/2020 19.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
16/10/2020 16.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
16/10/2020 16.10.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
16/10/2020 16.10.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
15/10/2020 15.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
15/10/2020 15.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
15/10/2020 15.10.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
15/10/2020 15.10.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/10/2020 14.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
13/10/2020 13.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
13/10/2020 13.10.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
13/10/2020 13.10.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
13/10/2020 13.10.004 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/10/2020 09.10.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
08/10/2020 08.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
08/10/2020 08.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
07/10/2020 07.10.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/10/2020 06.10.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/10/2020 02.10.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/10/2020 02.10.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/10/2020 02.10.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/10/2020 01.10.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/10/2020 01.10.001 ZENILDA SOARES MACHADO - ASSESSORA ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/09/2020 29.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
28/09/2020 28.09.001 RAFAELLE DANTAS BEZERRA - ENFERMEIRA 100.00 0.50 50.00
28/09/2020 28.09.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
28/09/2020 28.09.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
25/09/2020 25.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
25/09/2020 25.09.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/09/2020 24.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/09/2020 24.09.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/09/2020 22.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/09/2020 22.09.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/09/2020 22.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/09/2020 21.09.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/09/2020 21.09.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/09/2020 18.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/09/2020 18.09.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/09/2020 17.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/09/2020 17.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/09/2020 17.09.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/09/2020 17.09.001 MARIA VILENE LEITE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 3.00 300.00
17/09/2020 17.09.0001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100.00 3.00 300.00
17/09/2020 17.09.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
15/09/2020 15.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/09/2020 14.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/09/2020 11.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/09/2020 11.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/09/2020 11.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/09/2020 10.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/09/2020 10.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/09/2020 10.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/09/2020 09.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
08/09/2020 08.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
08/09/2020 08.09.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
08/09/2020 08.09.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/09/2020 04.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
04/09/2020 04.09.001 ANDERSON VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO - FISIOTERAPEUTA 100.00 0.50 50.00
04/09/2020 04.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/09/2020 04.09.001 JOAQUIM MENDES DE SOUSA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
03/09/2020 03.09.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/09/2020 03.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/09/2020 02.09.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/09/2020 01.09.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
01/09/2020 01.09.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/09/2020 01.09.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/09/2020 01.09.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/09/2020 01.09.002 JOSÉ VALDEIR DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30.00 3.00 90.00
01/09/2020 01.09.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30.00 4.00 120.00
28/08/2020 28.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
27/08/2020 27.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
27/08/2020 27.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
27/08/2020 27.08.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
26/08/2020 26.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
26/08/2020 26.08.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
26/08/2020 26.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
26/08/2020 26.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
26/08/2020 26.08.001 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
25/08/2020 25.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/08/2020 25.08.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
25/08/2020 25.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
25/08/2020 25.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/08/2020 24.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
20/08/2020 20.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/08/2020 20.08.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/08/2020 20.08.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
19/08/2020 19.08.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/08/2020 18.08.003 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/08/2020 18.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/08/2020 18.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
18/08/2020 18.08.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100.00 3.00 300.00
17/08/2020 17.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
17/08/2020 17.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/08/2020 17.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/08/2020 17.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/08/2020 14.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
14/08/2020 14.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
13/08/2020 13.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
13/08/2020 13.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
13/08/2020 13.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
12/08/2020 12.08.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/08/2020 11.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/08/2020 11.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
11/08/2020 11.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/08/2020 10.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/08/2020 07.08.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/08/2020 07.08.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/08/2020 07.08.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/08/2020 06.08.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/08/2020 06.08.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
05/08/2020 05.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/08/2020 04.08.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
04/08/2020 04.08.001 ANDERSON VIEIRA OLIVEIRA SAMPAIO - FISIOTERAPEUTA 100.00 0.50 50.00
04/08/2020 04.08.005 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/08/2020 04.08.004 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/08/2020 04.08.003 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
04/08/2020 04.08.002 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/08/2020 03.08.003 LUIS SERGIO DA SILVA PEREIRA - TECNICO AGRICOLA 30.00 3.00 90.00
03/08/2020 03.08.002 JOSÉ VALDEIR DE OLIVEIRA - AGENTE TÉCNICO 30.00 6.00 180.00
03/08/2020 03.08.001 ANTONIO ORLANDO VITORIANO DA SILVA - ASSISTENTE TECNICO DAS-2 30.00 13.00 390.00
03/08/2020 03.08.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
30/07/2020 30.07.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
29/07/2020 29.07.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
29/07/2020 29.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 1.00 150.00
27/07/2020 27.07.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/07/2020 24.07.001 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/07/2020 24.07.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/07/2020 23.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/07/2020 23.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/07/2020 23.07.003 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/07/2020 22.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/07/2020 22.07.002 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/07/2020 21.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
21/07/2020 21.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/07/2020 20.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/07/2020 20.07.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
20/07/2020 20.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
17/07/2020 17.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/07/2020 17.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
17/07/2020 17.07.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
16/07/2020 16.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
16/07/2020 16.07.002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/07/2020 14.07.001 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/07/2020 14.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
14/07/2020 14.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
14/07/2020 14.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
14/07/2020 14.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
13/07/2020 13.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
13/07/2020 13.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
13/07/2020 13.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100.00 0.50 50.00
10/07/2020 10.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/07/2020 10.07.002 ANTONIO EVANISIO VENANCIO LIMA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
10/07/2020 10.07.003 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/07/2020 09.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/07/2020 09.07.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/07/2020 09.07.003 CLEDIO FRANCO SOARES - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
09/07/2020 09.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
07/07/2020 07.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/07/2020 07.07.003 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/07/2020 07.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
07/07/2020 07.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
06/07/2020 06.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
06/07/2020 06,07,002 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/07/2020 03.07.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
03/07/2020 03.07.002 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
02/07/2020 02.07.001 JOSE NETO DE PAIVA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/07/2020 01.07.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
01/07/2020 01.07.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
29/06/2020 29.06.001 ZENILDA SOARES MACHADO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150.00 0.50 75.00
25/06/2020 25.06.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
24/06/2020 24.06.001 RENEY DE OLIVEIRA FARIAS - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/06/2020 23.06.001 JANUARIO RODRIGUES DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
23/06/2020 23.06.002 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/06/2020 22.06.001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 0.50 50.00
22/06/2020 22.06.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100.00 1.00 100.00
22/06/2020 22.06.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100.00 1.00 100.00
